TECHNOLOGIA CIĘCIA ROWE.
Urządzenia do cięcia papieru – Made in Germany.
Profesjonalne maszyny do cięcia firmy ROWE z napędem ręcznym lub elektrycznym pokrywają wielkoformatowe szerokości cięcia do 200 cm (78,7 ”). Szersze materiały mogą być przesuwane na części boczne, które są otwarte po obu stronach i przetwarzane w sposób ciągły.
Dzięki oznaczeniom wyrównującym zgodnym z DIN na antystatycznym stole systemowym i linijce dociskowej możliwe jest precyzyjne cięcie papieru lub innego materiału. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów i stabilna konstrukcja zapewniają długotrwałe użytkowanie urządzenia.
Nadaje się do przycinania papieru, planów i rysunków, stabilnych folii, zdjęć, plakatów, wielkoformatowych wydruków cyfrowych lub wydruków.
✓ Standardowe wyposażenie | o/+ Dodatkowe wyposażenie,/td> | |||
CHARAKTERYSTYKA I WYDAJNOŚCI | ROWE 59 | ROWE 198 | ROWE 198-2 |
Szerokość robocza w cm (calach) | 150 cm (59″) | 150 cm (59″) | 200 cm (78,7″) |
Docinanie formatu A0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Zintegrowana podstawa z koszem | ✓ | ✓ | ✓ |
Napęd | manualny | elektryczny | elektryczny |
Samoostrząca się i bezobsługowa głowica tnąca | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatischer Papierandruck während des Schnittes | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatyczny docisk papieru podczas cięcia | ✓ | ✓ | ✓ |
Wygodny zdejmowany kosz na ścinki | ✓ | ✓ | ✓ |
Przełącznik nożny i krawędź bezpieczeństwa do uruchomienia cięcia | – | ✓ | ✓ |
Krótkie naciśnięcie przycisku | – | ✓ | ✓ |
Napęd do ciągłej pracy | – | ✓ | ✓ |
Osłona z pleksiglasu na obszarze cięcia | – | ✓ | ✓ |
Przełącznik do tylnego podawania arkuszy | – | ✓ | ✓ |
Oświetlenie krawędziowe | o/+ | ✓ | ✓ |
Pasek ze skalą | o/+ | o/+ | o/+ |
Urządzenie odwijające | o/+ | o/+ | o/+ |
Szerokość / głębokość / wysokość w mm/td> | 1742 x 460 x 975 | 1760 x 460 x 1030 | 2260 x 460 x 1030 |
Wysokość stołu w mm | 900 | 900 | 900 |
Regulacja wysokości podstawy od 25 – do 150 mm | o/+ | o/+ | o/+ |
Waga wraz z podstawą w kg | 30 | 51 | 60 |
Powierzchnia w m² | ca. 0,8 | ca. 0,81 | ca. 1,04 |
Nominalne napięcie / prąd | – | 230 V, 1 NAC, 50/60 HZ, 0,6 A, 140 VA | 230 V, 1 NAC, 50/60 HZ, 0,9 A, 200 VA |
Znaki certyfikacyjne / certyfikaty | RoHS, CE | RoHS, CE | RoHS, CE |
Materiały do przycinania | |||
Papier | 55 – 250 g/m² | 55 – 250 g/m² | 55 – 250 g/m² |
Grubość kartonu w mm (calach) | max. 1 (0,04) | max. 0,5 (0,02) | max. 0,5 (0,02) |
Grubość PE / folii / materiału folii w mm | max. 0,5 (0,02) | max. 0,5 (0,02) | max. 0,5 (0,02) |
Grubość laminatu w mm (calach) | max. 0,5 (0,02) | max. 0,5 (0,02) | max. 0,5 (0,02) |
Przezroczysty | max. 250 g/m² | max. 250 g/m² | max. 250 g/m² |
Folia metalowa | w zależności od materiału | w zależności od materiału | w zależności od materiału |
Wyprodukowano w Niemczech.